| CF3000 | |||||||||
| M/T | |||||||||
SIZE | LI/SS | PR | RIM | DIMENSION | MAX LOAD (KG) | MAX.PRESS (KPA) | |||
| OD | SW | NSD | SINGLE | DUAL | |||||
| 255/55R19 | 111R XL | – | 8.0 | 763 | 265 | 15.0 | 1090 | – | 340 |
| LT205/70R15 | 96/93Q | 6PR | 6.0 | 675 | 209 | 14.0 | 710 | 650 | 350 |
| LT215/75R15 | 100/97Q 1 | 6PR | 6.0 | 709 | 216 | 14.0 | 800 | 730 | 350 |
| LT235/75R15 | 04/101Q | 6PR | 6.5 | 739 | 235 | 14.0 | 900 | 825 | 350 |
| LT185/85R16 | 98/95Q | 6PR | 5.0 | 684 | 184 | 11.0 | 750 | 690 | 350 |
| LT215/85R16 | 115/112Q | 10PR | 6.0 | 778 | 216 | 14.0 | 1215 | 1120 | 550 |
| LT235/70R16 | 110/107Q | 8PR | 7.0 | 742 | 240 | 14.0 | 1060 | 975 | 450 |
| LT245/70R16 | 118/115Q | 10PR | 7.0 | 756 | 248 | 14.0 | 1320 | 1215 | 550 |
| LT265/75R16 | 123/120Q | 10PR | 7.5 | 810 | 267 | 15.0 | 1550 | 1400 | 550 |
| LT285/75R16 | 126/123Q | 10PR | 8.0 | 840 | 286 | 15.0 | 1700 | 1550 | 550 |
| LT315/75R16 | 127/124Q | 10PR | 8.5 | 884 | 313 | 15.0 | 1750 | 1600 | 450 |
| LT265/65R17 | 120/117Q | 10PR | 8.0 | 782 | 272 | 14.0 | 1400 | 1285 | 550 |
| LT275/65R18 | 123/120Q | 10PR | 8.0 | 883 | 318 | 15.0 | 1550 | 1400 | 550 |
| LT285/60R18 | 122/119Q | 10PR | 8.5 | 799 | 292 | 15.0 | 1500 | 1360 | 550 |
| LT285/65R18 | 125/122Q | 10PR | 8.5 | 833 | 292 | 15.0 | 1650 | 1500 | 550 |
| 31×10.50R15LT | 109Q | 6PR | 8.5 | 781 | 268 | 15.0 | 1030 | – | 350 |
| 33×12.50R15LT | 108Q | 6PR | 10.0 | 832 | 318 | 15.0 | 1000 | – | 250 |
| 37×12.50R17LT | 124Q | 8PR | 10.0 | 934 | 318 | 16.0 | 1600 | – | 350 |
| 33×12.50R18LT | 118Q | 10PR | 10.0 | 832 | 318 | 15.0 | 1320 | – | 450 |
| 35×12.50R18LT | 123Q | 10PR | 10.0 | 883 | 318 | 16.0 | 1550 | – | 450 |
| 37×13.50R18LT | 128Q | 10PR | 11.0 | 934 | 345 | 16.0 | 1800 | – | 450 |
| 35×12.50R20LT | 121Q | 10PR | 10.0 | 883 | 318 | 16.0 | 1450 | – | 450 |
| 35×13.50R20LT | 124Q | 10PR | 11.0 | 883 | 345 | 16.0 | 1600 | – | 450 |
| 37×13.50R20LT | 127Q | 10PR | 11.0 | 934 | 345 | 16.0 | 1750 | – | 450 |
| 38×15.50R20LT | 125Q | 8PR | 12.0 | 959 | 390 | 14.0 | 1650 | – | 350 |
| 40×15.50R20LT | 128Q | 8PR | 12.5 | 1010 | 390 | 16.0 | 1800 | – | 350 |
| 33×12.50R22LT | 109Q | 10PR | 10.0 | 832 | 318 | 15.0 | 1030 | – | 450 |
| 37×13.50R22LT | 123Q | 10PR | 11.0 | 934 | 345 | 16.0 | 1550 | – | 450 |
| 33×12.50R24LT | 104Q | 10PR | 10.0 | 832 | 318 | 15.0 | 900 | – | 450 |
| 35×12.50R24LT | 113Q | 10PR | 10.0 | 883 | 318 | 16.0 | 1150 | – | 450 |
| 37×13.50R24LT | 120Q | 10PR | 11.0 | 934 | 345 | 16.0 | 1400 | – | 450 |
| 40×15.50R24LT | 128P | 10PR | 12.0 | 1010 | 390 | 16.0 | 1800 | – | 450 |
| 33×13.50R26LT | 107Q | 10PR | 12.0 | 794 | 297 | 14.6 | 975 | – | 450 |
| 37×13.50R26LT | 117Q | 10PR | 11.0 | 934 | 345 | 16.0 | 1285 | – | 450 |
| 40×15.50R26LT | 127P | 10PR | 12.0 | 1010 | 390 | 16.0 | 1750 | – | 450 |
| 42×15.50R28LT | 128P | 10PR | 12.0 | 1061 | 390 | 14.0 | 1800 | – | 450 |
| 37×12.50R16.5LTAG | 133N | 10PR | 9.8 | 934 | 318 | 16.0 | 2060 | – | 450 |
| M/T (POR) | |||||||||
SIZE | LI/SS | PR | RIM | DIMENSION | MAX LOAD (KG) | MAX.PRESS (KPA) | |||
| OD | SW | NSD | SINGLE | DUAL | |||||
| 255/55R19 | 111Q XL | – | 8.00 | 763 | 265 | 15.0 | 1090 | – | 340 |
| 245/55R19 | 107R XL | – | 7.50 | 753 | 253 | 15.0 | 975 | – | 340 |
| LT205/70R15 | 96/93Q | 6PR | 6.00 | 675 | 209 | 14.0 | 710 | 650 | 350 |
| LT215/75R15 | 100/97Q | 6PR | 6.00 | 709 | 216 | 14.0 | 800 | 730 | 350 |
| LT235/75R15 | 104/101Q | 6PR | 6.50 | 739 | 235 | 14.0 | 900 | 825 | 350 |
| LT185/85R16 | 98/95Q | 6PR | 5.00 | 684 | 184 | 11.0 | 750 | 690 | 350 |
| LT215/85R16 | 115/112Q | 10PR | 6.00 | 778 | 216 | 14.0 | 1215 | 1120 | 550 |
| LT225/75R16 | 115/112Q | 10PR | 6.00 | 750 | 223 | 14.0 | 1215 | 1120 | 550 |
| LT235/70R16 | 110/107Q | 8PR | 7.00 | 742 | 240 | 14.0 | 1060 | 975 | 450 |
| LT235/85R16 | 120/116Q | 10PR | 6.50 | 812 | 235 | 15.0 | 1380 | 1260 | 550 |
| LT245/70R16 | 118/115Q | 10PR | 7.00 | 756 | 248 | 14.0 | 1320 | 1215 | 550 |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 7.00 | 780 | 248 | 15.0 | 1380 | 1260 | 550 |
| LT265/70R16 | 121/118Q | 10PR | 8.00 | 784 | 272 | 15.0 | 1450 | 1320 | 550 |
| LT265/75R16 | 119/116Q | 8PR | 7.50 | 810 | 267 | 15.0 | 1360 | 1250 | 450 |
| LT275/70R16 | 119/116Q | 8PR | 8.00 | 798 | 279 | 15.0 | 1360 | 1250 | 450 |
| LT285/75R16 | 116/113Q | 6PR | 8.00 | 840 | 286 | 15.0 | 1250 | 1150 | 350 |
| LT305/70R16 | 118/115Q | 8PR | 9.00 | 840 | 311 | 15.0 | 1320 | 1215 | 350 |
| LT315/75R16 | 121/118Q | 8PR | 8.50 | 884 | 313 | 15.0 | 1450 | 1320 | 350 |
| LT235/65R17 | 109/105Q | 8PR | 7.00 | 738 | 240 | 15.0 | 1030 | 925 | 450 |
| LT245/65R17 | 117/114Q | 10PR | 7.00 | 750 | 248 | 15.0 | 1285 | 1180 | 550 |
| LT265/65R17 | 120/117Q | 10PR | 8.00 | 782 | 272 | 14.0 | 1400 | 1285 | 550 |
| LT265/70R17 | 121/118Q | 10PR | 8.00 | 810 | 272 | 15.0 | 1450 | 1320 | 550 |
| LT285/70R17 | 121/118Q | 8PR | 8.50 | 838 | 292 | 15.0 | 1450 | 1320 | 450 |
| LT235/65R18 | 110/107Q | 8PR | 7.00 | 763 | 248 | 15.0 | 1060 | 975 | 450 |
| LT265/60R18 | 119/116Q | 10PR | 8.00 | 775 | 272 | 15.0 | 1360 | 1250 | 550 |
| LT275/65R18 | 113/110Q | 6PR | 8.00 | 883 | 318 | 15.0 | 1150 | 1060 | 350 |
| LT285/65R18 | 121/118Q | 8PR | 8.50 | 833 | 292 | 15.0 | 1450 | 1320 | 450 |
| LT265/50R20 | 115/112Q | 10PR | 8.50 | 774 | 277 | 14.6 | 1215 | 1120 | 550 |
| LT285/50R20 | 119/116Q | 10PR | 9.00 | 794 | 297 | 14.6 | 1360 | 1250 | 550 |
| 31×10.50R15LT | 109Q | 6PR | 8.50 | 781 | 268 | 15.0 | 1030 | – | 350 |
| 32×11.50R15LT | 113Q | 6PR | 9.00 | 807 | 290 | 15.0 | 1150 | – | 350 |
| 33×12.50R15LT | 108Q | 6PR | 10.00 | 832 | 318 | 15.0 | 1000 | – | 250 |
| 35×12.50R15LT | 113Q | 6PR | 10.00 | 883 | 318 | 16.0 | 1150 | – | 250 |
| 33×12.50R17LT | 114Q | 8PR | 10.00 | 832 | 318 | 15.0 | 1180 | – | 350 |
| 35×12.50R17LT | 121Q | 10PR | 10.00 | 883 | 318 | 16.0 | 1450 | – | 450 |
| 40×13.50R17LT | 121Q | 8PR | 11.00 | 1010 | 345 | 16.0 | 1450 | – | 350 |
| 33×12.50R18LT | 118Q | 10PR | 10.00 | 832 | 318 | 15.0 | 1320 | – | 450 |
| 35×12.50R18LT | 118Q | 8PR | 10.00 | 883 | 318 | 16.0 | 1320 | – | 350 |
| 33×12.50R20LT | 114Q | 10PR | 10.00 | 832 | 318 | 15.0 | 1180 | – | 450 |
| 35×12.50R20LT | 121Q | 10PR | 10.00 | 883 | 318 | 16.0 | 1450 | – | 450 |
| 35×13.50R20LT | 121Q | 10PR | 11.00 | 883 | 345 | 16.0 | 1450 | – | 450 |
| 37×13.50R20LT | 121Q | 8PR | 11.00 | 934 | 345 | 16.0 | 1450 | – | 350 |
| 35×12.50R22LT | 117Q | 10PR | 10.00 | 883 | 318 | 16.0 | 1285 | – | 450 |
| 33×13.50R24LT | 109Q | 12PR | 12J | 834 | 341 | 14.6 | 1030 | – | 550 |
| 33×14.50R24LT | 110Q | 12PR | 13J | 832 | 368 | 14.6 | 1060 | – | 550 |
| 35×13.50R24LT | 118Q | 12PR | 12J | 883 | 341 | 14.6 | 1320 | – | 550 |
| 35×13.50R26LT | 118Q | 10PR | 11.00 | 883 | 345 | 16.0 | 1320 | – | 450 |
| CF3300 | |||||||||
| M/T | |||||||||
SIZE | LI/SS | PR | RIM | DIMENSION | MAX LOAD (KG) | MAX.PRESS (KPA) | |||
| OD | SW | NSD | SINGLE | DUAL | |||||
| LT265/70R17 | 121/118Q | 10 | 8J | 804 | 272 | 13.6 | 1450 | 1320 | 550 |
| LT285/70R17 | 121/118Q | 10 | 8 1/2J | 838 | 292 | 13.6 | 1450 | 1320 | 550 |
| LT295/70R17 | 121/118Q | 10 | 8 1/2J | 874 | 309 | 13.6 | 1450 | 1320 | 550 |
| LT315/70R17 | 121/118Q | 12 | 9 1/2J | 874 | 323 | 13.6 | 1450 | 1320 | 550 |
| LT285/65R18 | 125/122Q | 10 | 8 1/2J | 802 | 292 | 13.6 | 1650 | 1500 | 550 |
| LT265/50R20 | 115/112Q | 10 | 8 1/2J | 774 | 277 | 13.6 | 1215 | 1120 | 550 |
| LT275/55R20 | 120/117Q | 10 | 8 1/2J | 810 | 284 | 13.6 | 1400 | 1280 | 550 |
| LT285/55R20 | 122/119Q | 10 | 9J | 822 | 297 | 13.6 | 1500 | 1360 | 550 |
| LT305/55R20 | 125/122Q | 12 | 9 1/2J | 814 | 297 | 13.6 | 1650 | 1500 | 550 |
| 35×13.50R17LT | 121Q | 12 | 11J | 883 | 345 | 13.6 | 1450 | – | 550 |
| 37×13.50R17LT | 125Q | 12 | 11J | 934 | 345 | 13.6 | 1650 | – | 550 |
| 35×12.50R20LT | 121Q | 10 | 10J | 883 | 318 | 13.6 | 1450 | – | 450 |
| CF9000 | |||||||||
| R/T | |||||||||
SIZE | LI/SS | PR | RIM | DIMENSION | MAX LOAD (KG) | MAX.PRESS (KPA) | |||
| OD | SW | SINGLE | DUAL | ||||||
| LT265/65R17 | 120/117Q | 10PR | 8J | 782 | 272 | 1400 | 1285 | 550 | |
| LT265/70R17 | 123/120Q | 10PR | 8J | 810 | 272 | 1550 | 1400 | 550 | |
| LT275/70R17 | 124/121Q | 10PR | 8J | 824 | 279 | 1600 | 1450 | 550 | |
| LT285/70R17 | 126/123Q | 10PR | 8 1/2J | 838 | 292 | 1700 | 1550 | 550 | |
| LT295/70R17 | 128/125Q | 10PR | 8 1/2J | 852 | 299 | 1800 | 1650 | 550 | |
| LT305/70R17 | 125/122Q | 10PR | 9J | 866 | 311 | 1650 | 1500 | 450 | |
| LT315/70R17 | 128/125Q | 12PR | 9 1/2J | 880 | 323 | 1800 | 1650 | 550 | |
| 35×12.50R17LT | 128Q | 12PR | 10J | 883 | 318 | 1800 | – | 550 | |
| 37×12.50R17LT | 128Q | 12PR | 10J | 934 | 318 | 1800 | – | 550 | |
| 35×12.50R20LT | 125Q | 12PR | 11J | 883 | 318 | 1650 | – | 550 | |
| CF1100 | ||||||||||
| A/T | ||||||||||
SIZE | LI/SS | PR | RIM | DIMENSION | MAX LOAD (KG) | MAX.PRESS (KPA) | UTQG | |||
| OD | SW | NSD | SINGLE | DUAL | ||||||
| 175/80R14 | 92T XL | – | 5 | 636 | 177 | 10.5 | 630 | – | 340 | 420/A/B |
| 195R15C | 106/104R | 8PR D | 5 1/2J | 690 | 198 | 10.5 | 2095 | 1985 | 450 | 420/A/B |
| 205/60R15 | 91H | – | 6 | 627 | 209 | 10.5 | 615 | – | 300 | 420/A/B |
| 205/65R15 | 94H | – | 6 | 647 | 209 | 10.5 | 670 | – | 300 | 420/A/B |
| 205/70R15 | 96T | – | 6 | 669 | 209 | 10.5 | 710 | – | 300 | 420/A/B |
| 215/75R15 | 100S | – | 6 | 703 | 216 | 10.5 | 790 | – | 300 | 420/A/B |
| P235/75R15 | 105T | – | 6.5 | 733 | 235 | 10.8 | 920 | – | 300 | 420/A/B |
| 205/55R16 | 94H | EXTRALOAD | 6 1/2J | 632 | 214 | 9.8 | 1477 | – | 340 | 420/A/B |
| 205/60R16 | 92T | – | 6 | 652 | 209 | 12.0 | 630 | – | 300 | 420/A/B |
| 215/65R16 | 102H XL | – | 6.5 | 686 | 221 | 10.8 | 850 | – | 340 | 420/A/B |
| P215/70R16 | 99T | – | 6.5 | 708 | 221 | 10.8 | 775 | – | 300 | 420/A/B |
| 215/75R16C | 116/114Q | 10PR E | 6J | – | – | 13.0 | 2755 | 2260 | 525 | – |
| P225/70R16 | 101T | – | 6.5 | 722 | 228 | 10.8 | 825 | – | 300 | 420/A/B |
| P235/70R16 | 104S | – | 7 | 736 | 240 | 10.8 | 900 | – | 300 | 420/A/B |
| P245/70R16 | 111T XL | – | 7 | 750 | 248 | 10.8 | 950 | – | 300 | 420/A/B |
| P255/70R16 | 111T | – | 7.5 | 764 | 260 | 10.8 | 1090 | – | 300 | 420/A/B |
| P265/70R16 | 111T | – | 8 | 778 | 272 | 10.8 | 1090 | – | 300 | 420/A/B |
| P275/70R16 | 114T | – | 8 | 792 | 279 | 10.8 | 1180 | – | 300 | 420/A/B |
| P215/60R17 | 100T XL | EXTRA LOAD | 6.0-7.5 | 696 | 221 | 10.8 | 800 | – | 340 | 420/A/B |
| 225/60R17 | 103H | EXTRALOAD | 6 1/2J | 702 | 228 | 10.8 | 1929 | – | 340 | 420/A/B |
| 225/65R17 | 102T | – | 6.5 | 724 | 228 | 10.5 | 850 | – | 300 | 420/A/B |
| 235/60R17 | 106H | EXTRALOAD | 7J | 714 | 240 | 10.8 | 950 | – | 340 | 420/A/B |
| 235/65R17 | 108T XL | – | 7 | 738 | 240 | 10.8 | 1000 | – | 340 | 420/A/B |
| P245/65R17 | 111T XL | – | 7 | 750 | 248 | 10.8 | 1090 | – | 340 | 420/A/B |
| 255/65R17 | 114H | EXTRA LOAD | 7 1/2J | 764 | 260 | 10.8 | 1180 | – | 340 | 420/A/B |
| P265/65R17 | 112S | – | 8 | 776 | 272 | 10.8 | 1120 | – | 300 | 420/A/B |
| P265/70R17 | 115T | – | 8 | 804 | 272 | 10.8 | 1215 | – | 300 | 420/A/B |
| 215/55R18 | 99H | EXTRALOAD | 7J | 693 | 226 | 10.8 | 1709 | – | 340 | 420/A/B |
| P225/60R18 | 104T XL | EXTRALOAD | 6.0-8.0 | 733 | 228 | 10.8 | 975 | – | 340 | 20/A/B |
| 235/50R18 | 101H | EXTRALOAD | 7 1/2J | 693 | 245 | 10.8 | 1819 | – | 340 | 420/A/B |
| P235/55R18 | 104T XL | EXTRALOAD | 6.5-8.5 | 721 | 245 | 10.8 | 900 | – | 340 | 420/A/B |
| 235/60R18 | 103T | – | 7 | 739 | 240 | 10.8 | 875 | – | 300 | 420/A/B |
| 235/65R18 | 106T | – | 7 | 763 | 240 | 10.8 | 950 | – | 300 | 420/A/B |
| 245/60R18 | 105T | – | 7 | 751 | 248 | 12.0 | 925 | – | 300 | 420/A/B |
| 255/55R18 | 109H | EXTRALOAD | 8J | 737 | 265 | 10.8 | 2271 | – | 340 | 420/A/B |
| 265/60R18 | 114H XL | – | 8 | 775 | 272 | 10.8 | 1180 | – | 340 | 420/A/B |
| 265/70R18 | 116T | – | 8 | 829 | 272 | 12.0 | 1250 | – | 300 | 420/A/B |
| 285/60R18 | 116T | – | 8.5 | 799 | 292 | 10.8 | 1250 | – | 300 | 420/A/B |
| P235/60R19 | 107T XL | EXTRALOAD | 6.5-7.5 | 771 | 240 | 10.8 | 975 | – | 340 | 420/A/B |
| 245/55R19 | 107H XL | – | 7.5 | 753 | 253 | 12.0 | 975 | – | 340 | 420/A/B |
| 255/55R19 | 111H XL | – | 8 | 763 | 265 | 12.0 | 1090 | – | 340 | 420/A/B |
| 255/60R19 | 113T XL | EXTRALOAD | 7.0-9.0 | 795 | 260 | 10.8 | 1150 | – | 340 | 420/A/B |
| 265/55R19 | 113H XL | – | 8 1/2J | 775 | 277 | 10.8 | 1150 | – | 340 | 420/A/B |
| 245/50R20 | 105H XL | – | 7.5 | 754 | 253 | 12.0 | 925 | – | 340 | 420/A/B |
| 265/50R20 | 107T | – | 8.5 | 774 | 277 | 10.8 | 975 | – | 300 | 420/A/B |
| P275/60R20 | 115T | – | 8 | 838 | 279 | 10.8 | 1215 | – | 300 | 420/A/B |
| 275/40R22 | 107T XL | EXTRALOAD | 9.0-10.0 | 785 | 278 | 10.8 | 975 | – | 340 | 420/A/B |
| 285/40R24 | 112H | – | 10J | 844 | 290 | 10.8 | 1120 | – | 340 | 420/A/B |
| LT175/70R14 | 98/96S | 10PR E | 5J | – | – | 10.8 | 1635 | 1565 | 550 | – |
| LT205/70R15 | 96/93S | 6PR | 6 | 669 | 209 | 10.5 | 710 | 650 | 350 | – |
| LT215/75R15 | 100/97R | 6PR | 6 | 703 | 216 | 10.5 | 800 | 730 | 350 | – |
| LT235/75R15 | 104/101R | 6PR | 6 .5 | 733 | 235 | 13.0 | 900 | 825 | 350 | – |
| LT215/85R16 | 115/112R | 10PR | 6 | 772 | 216 | 13.0 | 1215 | 1120 | 550 | – |
| LT225/75R16 | 115/112R | 10PR | 6 | 744 | 223 | 13.0 | 1215 | 1120 | 550 | – |
| LT235/70R16 | 110/107S | 8PR | 7 | 736 | 240 | 10.8 | 1060 | 975 | 450 | – |
| LT235/85R16 | 120/116R | 10PR | 6.5 | 806 | 235 | 13.0 | 1380 | 1260 | 550 | – |
| LT245/70R16 | 113/110S | 8PR | 7 | 750 | 248 | 10.8 | 1150 | 1060 | 450 | – |
| LT245/75R16 | 120/116R | 10PR | 7 | 774 | 248 | 13.0 | 1380 | 1260 | 550 | – |
| LT265/70R16 | 121/118R | 10PR | 8 | 778 | 272 | 13.0 | 1450 | 1320 | 550 | – |
| LT265/75R16 | 123/120S | 10PR | 7.5 | 804 | 267 | 13.0 | 1550 | 1400 | 550 | – |
| LT285/75R16 | 126/123R | 10PR | 8 | 834 | 286 | 13.0 | 1700 | 1550 | 550 | – |
| LT225/65R17 | 107/103S | 8PR | 6.5 | 724 | 228 | 10.5 | 975 | 875 | 450 | – |
| LT235/80R17 | 120/117R | 10PR | 6 .5 | 808 | 235 | 13.0 | 1400 | 1285 | 550 | – |
| LT245/65R17 | 111/108S | 8PR | 7 | 750 | 248 | 10.8 | 1090 | 1000 | 450 | – |
| LT245/70R17 | 119/116S | 10PR | 7 | 776 | 248 | 13.0 | 1360 | 1250 | 550 | – |
| LT245/75R17 | 121/118S | 10PR | 7 | 800 | 248 | 13.0 | 1450 | 1320 | 550 | – |
| LT255/75R17 | 121/118S | 10PR | 6.5-8.5 | 820 | 255 | 13.0 | 1450 | 1320 | 550 | – |
| LT265/65R17 | 120/117S | 10PR | 8 | 776 | 272 | 10.8 | 1400 | 1285 | 550 | – |
| LT265/70R17 | 121/118R | 10PR | 8 | 804 | 272 | 13.0 | 1450 | 1320 | 550 | – |
| LT275/65R17 | 121/118S | 10PR | 8 | 790 | 279 | 12.7 | 1450 | 1320 | 550 | – |
| LT275/70R17 | 121/118S | 10PR | 8 | 792 | 279 | 12.7 | 1450 | 1320 | 550 | – |
| LT285/65R17 | 121/118S | 10PR | 8.5 | 802 | 292 | 13.0 | 1450 | 1320 | 550 | – |
| LT285/70R17 | 121/118S | 10PR | 8.5 | 832 | 292 | 13.0 | 1450 | 1320 | 550 | – |
| LT315/70R17 | 121/118S | 10PR | 9.5 | 874 | 323 | 13.0 | 1450 | 1320 | 450 | – |
| LT225/55R18 | 108/105S | 8PR | 7 | 705 | 233 | 12.7 | 1000 | 925 | 450 | – |
| LT235/60R18 | 108/104S | 8PR | 7 | 739 | 240 | 10.8 | 1000 | 900 | 450 | – |
| LT235/65R18 | 110/107S | 8PR | 7 | 763 | 240 | 10.8 | 1060 | 975 | 450 | – |
| LT245/60R18 | 110/107S | 8PR | 7 | 751 | 248 | 12 | 1060 | 975 | 450 | – |
| LT255/60R18 | 112/108S | 8PR | 7.5 | 763 | 260 | 12.0 | 1120 | 1000 | 450 | – |
| LT255/70R18 | 121/118Q | 10PR E | 7 1/2J | – | – | 13 | 3195 | 2910 | 550 | – |
| LT265/60R18 | 114/110S | 8PR | 8 | 775 | 272 | 10.8 | 1180 | 1060 | 450 | – |
| LT265/65R18 | 122/119S | 10PR | 8 | 801 | 272 | 12.7 | 1500 | 1360 | 550 | – |
| LT265/70R18 | 124/121S | 10PR | 8 | 829 | 272 | 12.0 | 1600 | 1450 | 550 | – |
| LT275/65R18 | 123/120S | 10PR | 8 | 815 | 279 | 13 | 1550 | 1400 | 550 | – |
| LT275/70R18 | 125/122S | 10PR | 8 | 843 | 279 | 13.0 | 1650 | 1500 | 550 | – |
| LT285/60R18 | 118/115S | 8PR | 8.5 | 799 | 292 | 10.8 | 1320 | 1215 | 450 | – |
| LT285/65R18 | 125/122S | 10PR | 8.5 | 827 | 292 | 13.0 | 1650 | 1500 | 550 | – |
| LT235/55R19 | 111/108S | 10PR | 7 1/2 | 741 | 245 | 12.7 | 1090 | 1000 | 550 | – |
| LT235/65R19 | 117/114S | 10PR | 6.5-7.5 | 795 | 240 | 10.8 | 1285 | 1180 | 550 | – |
| LT245/55R19 | 110/107S | 8PR | 7.5 | 753 | 253 | 12 | 1060 | 975 | 450 | – |
| LT255/50R19 | 113/110S | 10PR | 8 | 739 | 265 | 12.7 | 1150 | 1060 | 550 | – |
| LT255/55R19 | 111/108S | 8PR | 8 | 763 | 265 | 12 | 1090 | 1000 | 450 | – |
| LT275/55R19 | 119/116S | 10PR | 8.5 | 785 | 284 | 12.7 | 1360 | 1250 | 550 | – |
| LT245/50R20 | 108/104S | 8PR | 7.5 | 754 | 253 | 12 | 1000 | 900 | 450 | – |
| LT255/55R20 | 117/114S | 10PR | 7.5-8.5 | 794 | 265 | 12.0 | 1285 | 1180 | 550 | – |
| LT255/60R20 | 120/117S | 10PR | 7.0-8.0 | 820 | 260 | 12 | 1400 | 1285 | 550 | – |
| LT265/50R20 | 116/113S | 8PR | 8.5 | 774 | 277 | 10.8 | 1250 | 1150 | 450 | – |
| LT285/50R20 | 119/116S | 10PR | 9 | 794 | 297 | 13 | 1360 | 1250 | 550 | – |
| LT275/55R20 | 120/117S | 10PR | 8.5 | 810 | 284 | 13.0 | 1400 | 1285 | 550 | – |
| LT275/60R20 | 119/116S | 8PR | 8 | 838 | 279 | 10.8 | 1360 | 1250 | 450 | – |
| LT275/65R20 | 126/123S | 10PR | 8 | 866 | 279 | 13.0 | 1700 | 1550 | 550 | – |
| LT285/55R20 | 122/119S | 10PR | 9 | 822 | 297 | 13 | 1500 | 1360 | 550 | – |
| LT305/55R20 | 121/118S | 10PR | 9.5 | 844 | 316 | 13.0 | 1450 | 1320 | 450 | – |
| LT305/60R20 | 123/120S | 10PR | 9 | 874 | 311 | 13 | 1550 | 1400 | 450 | – |
| LT275/45R21 | 113/110S | 10PR | 9 | 781 | 273 | 12.7 | 1150 | 1060 | 550 | – |
| LT275/50R21 | 118/115S | 10PR | 8 1/2 | 789 | 284 | 12.7 | 1320 | 1215 | 550 | – |
| LT285/45R22 | 117/114S | 10PR | 9.5 | 815 | 285 | 13.0 | 1285 | 1180 | 550 | – |
| 31×10.50R15LT | 109S | 6PR | 8.5 | 775 | 268 | 13 | 1030 | – | 350 | – |
| 33×12.50R17LT | 120S | 10PR | 10 | 832 | 318 | 12.7 | 1400 | – | 450 | – |
| 35×12.50R17LT | 121S | 10PR | 10 | 877 | 318 | 13 | 1450 | – | 450 | – |
| 33×12.50R18LT | 118S | 10PR | 10 | 832 | 318 | 12.7 | 1320 | – | 450 | – |
| 35×12.50R18LT | 123S | 10PR | 10 | 877 | 318 | 12.7 | 1550 | – | 450 | – |
| 33×12.50R20LT | 114S | 10PR | 10 | 832 | 318 | 12.7 | 1180 | – | 450 | – |
| 35×12.50R20LT | 121S | 10PR | 10 | 877 | 318 | 13 | 1450 | – | 450 | – |
| 33×12.50R22LT | 109S | 10PR | 10 | 832 | 318 | 12.7 | 1030 | – | 450 | – |
| 35×12.50R22LT | 117S | 10PR | 10 | 877 | 318 | 12.7 | 1285 | – | 450 | – |
| 33×12.50R24LT | 106S | 12PR | 11.5 | 832 | 318 | 12.7 | 950 | – | 550 | – |
| 35×12.50R24LT | 116S | 12PR | 10 1/2 | 877 | 318 | 12.7 | 1250 | – | 550 | – |
| CF1000 | |||||||||||
| A/T | |||||||||||
SIDEWALL | SIZE | LI/SS | PR | RIM | DIMENSION | MAX LOAD (KG) | MAX.PRESS (KPA) | UTQG | |||
| OD | SW | NSD | SINGLE | DUAL | |||||||
| OWL | P215/75R15 | 100S | – | 6 | 703 | 216.0 | 10.5 | 790 | – | 300 | 420AB |
| OWL | 225/70R15 | 100T | – | 6.5 | 697 | 228 | 10.8 | 800 | – | 300 | 420AB |
| OWL | P235/75R15 | 105S | – | 6.5 | 733 | 235.0 | 10.8 | 920 | – | 300 | 420AB |
| OWL | P215/70R16 | 99T | – | 6.5 | 708 | 221 | 10.5 | 775 | – | 300 | 420AB |
| OWL | 235/55R16 | 98H | – | 7 | 674 | 255.0 | 10.8 | 750 | – | 300 | 420AB |
| OWL | 235/60R16 | 100H | – | 7.0 | 688 | 240 | 10.8 | 800 | – | 300 | 420AB |
| OWL | P235/70R16 | 104T | – | 7 | 736 | 240.0 | 10.8 | 900 | – | 300 | 420AB |
| OWL | P245/70R16 | 106T | – | 7.0 | 750 | 248 | 10.8 | 950 | – | 300 | 420AB |
| OWL | 255/70R16 | 111T | – | 7.5 | 764 | 260.0 | 10.8 | 1090 | – | 300 | 420AB |
| OWL | P265/70R16 | 111T | – | 8.0 | 778 | 272 | 10.8 | 1090 | – | 300 | 420AB |
| OWL | 225/60R17 | 99H | – | 6.5 | 702 | 228.0 | 10.8 | 775 | – | 300 | 420AB |
| OWL | 235/65R17 | 108H XL | – | 7.0 | 738 | 240 | 10.5 | 1000 | – | 340 | 420AB |
| OWL | P265/65R17 | 110T | – | 8 | 776 | 272.0 | 10.8 | 1060 | – | 300 | 420AB |
| OWL | 255/60R18 | 112H XL | – | 7.5 | 763 | 260 | 10.8 | 1120 | – | 340 | 420AB |
| OWL | 285/60R18 | 116T | – | 8.5 | 799 | 292.0 | 10.8 | 1250 | – | 300 | 420AB |
| OWL | 265/50R20 | 107T | – | 8.5 | 774 | 277 | 9.8 | 975 | – | 300 | 420AB |
| OWL | LT235/85R16 | 120/116S | 10PR | 6.5 | 806 | 235.0 | 13 | 1380 | 1260 | 550 | – |
