
| ALL POSITION | ||||
| Size | VI-708 | VI-117 | VI-599+ | VI-599 |
| 7.50R16 | 125/121 L | |||
| 9.00R20 | 144/142 K | |||
| 10.00R20 | 149/146 K | |||
| 11.00R20 | 152/149 K | 152/149 J | 152/149 K | |
| 12.00R20 | 156/153 K | |||
| 12.00R24 | 160/157 K | |||
| 12R22.5 | 152/149 L |
| ||
STEER/TRAILER | ||||
| Size | VI-330 | VI-660 | VI-606 | VI-606+ |
| 9.00R20 | 144/142 K | |||
| 10.00R20 | 149/146 K | |||
| 11.00R20 | 152/149 K | |||
| 12.00R20 | 156/153 K | |||
| 11R22.5 | 148/145 M | 148/145 M | 148/145 M | |
| 12R22.5 | 152/149 M | 152/149 M | ||
| 13R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||
| 215/75R17.5 | 135/133 J | |||
| 255/70R22.5 | 140/137 L | |||
| 295/80R22.5 | 152/149 M | |||
| 315/70R22.5 | 154/150 L(152/148 M) | |||
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | 156/152 L(154/151M) | ||
| Size | VI-688 | VI-111 | VI-121 | VI-123 |
| 11.00R20 | 152/149 K | 152/149 K | ||
| 9.5R17.5 | 143/141 J | |||
| 11R22.5 | 146/143 L | |||
| 11R24.5 | 146/143 M | |||
| 11R24.5 | 149/146 L | |||
| 215/75R17.5 | 135/133 J | |||
| 235/75R17.5 | 143/141 J | |||
| 245/70R19.5 | 128/126 L | |||
| 225/70R19.5 | 135/133 L | |||
| 255/70R22.5 | 140/137 L | |||
| 295/75R22.5 | 144/141 M | |||
| 295/75R22.5 | 146/143 L | |||
| 295/80R22.5 | 152/149 M | 152/149 M | ||
| 315/70R22.5 | 154/150 L(152/148 M) | |||
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||
| 285/75R24.5 | 144/141 M | |||
| 285/75R24.5 | 147/144 L | |||
| Size | VI-124 | VI-680 | VI-127 | VI-788 |
| 7.50R16LT | 125/121 L | |||
| 295/80R22.5 | 152/149 M | |||
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | 156/152 L(154/151 M | ||
| Size | VI-689 | |||
| 12.00R24 | 160/157 K | |||
| DRIVE | ||||
| Size | VI-122 | VI-668 | VI-628 | VI-607 |
| 10.00R20 | 149/146 K | |||
| 12.00R24 | 160/157 K | 160/157 K | ||
| 11R22.5 | 148/145 M | |||
| 12R22.5 | 152/149 M | |||
| 13R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||
| 215/75R17.5 | 135/133 J | |||
| 235/75R17.5 | 143/141 J | |||
| 295/80R22.5 | 152/149 M | 152/149 M | ||
| 315/70R22.5 | 154/150 L(152/148 M) | |||
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||
| Size | VI-312 | VI-638 | VI-505 | VI-323 |
| 9.00R20 | 147/144 L | |||
| 10.00R20 | 149/146 K | 149/146 K | ||
| 11R22.5 | 146/143 L | 148/145 M | 146/143 L | |
| 11R24.5 | 146/143 M | 146/143 M | ||
| 11R24.5 | 149/146 L | 149/146 L | ||
| 295/75R22.5 | 144/141 M | 144/141 M | ||
| 295/75R22.5 | 146/143 L | 146/143 L | ||
| 315/70R22.5 | 154/150 L(152/148 M) | |||
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||
| 285/75R24.5 | 144/141 M | 144/141 M | ||
| 285/75R24.5 | 147/144 L | 147/144 L | ||
| Size | VI-312 | VI-638 | VI-505 | VI-323 |
| 9.00R20 | 144/142 K | |||
| 10.00R20 | 149/146 K | |||
| 12.00R20 | 156/153 K | |||
| 295/80R22.5 | 152/149 M | |||
| 315/70R22.5 | 154/150 L(152/148 M) | |||
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | 156/152 L(154/151 M) | 156/152 L(154/151 M) | |
| Size | VI-626 | VI-638+ | VI-327 | |
| 10.00R20 | 149/146 K | |||
| 11.00R20 | 152/149 K | |||
| 12R22.5 | 152/149 M | |||
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||
| TRAILER | |||
| Size | VI-022 | VI-618 | VI-126 |
| 11R22.5 | 148/145 M | 146/143 L | |
| 12R22.5 | 152/149 M | ||
| 11R24.5 | 149/146 L | ||
| 235/75R17.5 | 143/141 J | ||
| 295/75R22.5 | 144/141 M | ||
| 295/75R22.5 | 146/143 L | 146/143 L | |
| 385/65R22.5 | 160 K | ||
| 285/75R24.5 | 147/144 L | ||

| ALL POSITION | ||||
| Size | VI-702 | VI-011 | VI-307 | VI-708+ |
| 6.50R16LT | 110/105 K | |||
| 7.00R16LT | 118/114 M | |||
| 7.50R16LT | 122/118 M | |||
| 8.25R16LT | 128/124 M | |||
| 8.25R20 | 139/137 L | |||
| 9.00R20 | 144/142 K | |||
| 10.00R20 | 149/146 K | 149/146 K | ||
| 11.00R20 | 152/149 K | 152/149 K | ||
| 12.00R20 | 156/153 K | 156/153 K | ||
| 12.00R24 | 160/157 K | |||
| 11R22.5 | 148/145 M | |||
| 12R22.5 | 152/149 M | 152/149 L | ||
| 13R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||
| 11R24.5 | 149/146 L | |||
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | 156/152 L(154/151 M) | ||
| DRIVE | ||||
| Size | VI-768 | VI-706 | VI-701 | VI-313 |
| 7.00R16LT | 118/114 M | |||
| 7.50R16LT | 122/118 M | 122/118 M | ||
| 8.25R16LT | 128/124 M | 128/124 M | ||
| 8.25R20 | 139/137 L | 139/137 K | ||
| 9.00R20 | 144/142 K | 144/142 K | 144/142 K | |
| 10.00R20 | 149/146 K | 149/146 K | 149/146 K | 149/146 K |
| 11.00R20 | 152/149 J | 152/149 K | 152/149 K | 152/149 K |
| 12.00R20 | 156/153 J | 156/153 K | 156/153 K | 156/153 K |
| 11R22.5 | 148/145 L | |||
| 12R22.5 | 152/149 M | 152/149 M | ||
| 13R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||
| 295/80R22.5 | 152/149 K | |||
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||
| Size | VI-322 | VI-729 | VI-303 | VI-325 |
| 7.00R16LT | 118/114 K | |||
| 7.50R16LT | 122/118 J | |||
| 8.25R16LT | 128/124 J | |||
| 8.25R20 | 139/137 K | |||
| 9.00R20 | 144/142 J | |||
| 10.00R20 | 149/146 J | |||
| 11.00R20 | 152/149 J | |||
| 12.00R20 | 156/153 J | |||
| 12.00R24 | 160/157 K | 160/157 K | 160/157 K | |
| 11R22.5 | 148/145 L | |||
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||
| Size | VI-768W | VI-399 | ||
| 9.00R20 | 144/142 K | |||
| 10.00R20 | 149/146 K | |||
| 11.00R20 | 152/149 K | |||
| 12.00R20 | 156/153 K | |||
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||

| DRIVE/TRAILER | ||||
| Size | VI-168 | VI-707 | VI-318 | VI-320 |
| 7.00R16LT | 118/114 K | |||
| 7.50R16LT | 122/118 J | |||
| 8.25R16LT | 128/124 J | |||
| 8.25R20 | 139/137 C | 139/137 C | ||
| 9.00R20 | 144/142 C | 144/142 C | ||
| 10.00R20 | 149/146 C | 149/146 K | 149/146 C | |
| 11.00R20 | 152/149 D | 152/149 K | 152/149 C | |
| 12.00R20 | 156/153 C | 156/153 K | 156/153 C | |
| 12.00R24 | 160/157 C | |||
| 11R22.5 | 148/145 C | |||
| 12R22.5 | 152/149 M | |||
| 295/80R22.5 | 152/149 F | 152/149 C | 152/149 C | |
| 315/80R22.5 | 156/152 L(154/151 M) | |||
| Size | VI-321 | VI-929 | ||
| 7.50R16 | 122/118 L | |||
| 8.25R16 | 128/124 L | |||
| 8.25R20 | 139/137 K | |||
| 9.00R20 | 144/142 D | |||
| 10.00R20 | 149/146 D | |||
| 11.00R20 | 152/149 C | 152/149 J | ||
| 12.00R20 | 156/153 C | |||
| Size | VI-826 | VI-322 | ||
| 12.00R24 | 160/157 K | |||
| 11R22.5 | 146/143 M | 148/145 J | ||
| 11R24.5 | 149/146 K | |||
| 295/80R22.5 | 152/149 M | |||
2024 All Rights Reserved By Teatro Agency